ଫାର୍ମାସ୍ୟୁଟିକାଲ୍ ଶୁଦ୍ଧ ବାଷ୍ପ ଜେନେରେଟର |
ମଡେଲ୍ | | ସମୁଦାୟ ଶକ୍ତି |(KW) | ଶୁଦ୍ଧ ବାଷ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ |(L / h) | ବାଷ୍ପ ବ୍ୟବହାର(କେଜି / ଘଣ୍ଟା) | ଶୁଦ୍ଧ ଜଳ ବ୍ୟବହାର(କେଜି / ଘଣ୍ଟା) | ପରିମାପ(mm) | ଓଜନ (କେଜି) |
LCZ-100 | 0.75 | ≥100 | ≤115 | 115 | 1150 × 820 × 2600 | 280 |
LCZ-200 | 0.75 | ≥200 | ≤230 | 230 | 1200 × 900 × 2700 | 420 |
LCZ-300 | 0.75 | ≥300 | 45345 | 345 | 1400 × 900 × 2700 | 510 |
LCZ-500 | 0.75 | ≥500 | 75575 | 575 | 1500 × 1050 × 2900 | 750 |
LCZ-600 | 0.75 | ≥600 | 90690 | 690 | 1600 × 1100 × 2900 | 870 |
LCZ-800 | 0.75 | ≥800 | 20920 | 920 | 1750 × 1100 × 3000 | | 1120 |
LCZ-1000 | 1.1 | ≥1000 | ≤1150 | 1150 | 1750 × 1100 × 3000 | | 1380 |
LCZ-1500 | 1.1 | ≥1500 | 251725 | 1725 | 1900 × 1200 × 3200 | 1980 |
LCZ-2000 | 1.1 | ≥2000 | ≤2300 | 2300 | 2450 × 1250 × 3300 | 2560 |
ଆମକୁ ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ପଠାନ୍ତୁ:
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |