ଔଷଧୀୟ ମଲ୍ଟି-ଇଫେକ୍ଟ ୱାଟର ଡିଷ୍ଟିଲର


ମଡେଲ | ମୋଟର ଶକ୍ତି (kw) | ଜଳ ଉତ୍ପାଦନ (ଲିଟର/ଘଣ୍ଟା) | ବାଷ୍ପ ବ୍ୟବହାର (କିଗ୍ରା/ଘଣ୍ଟା) | କଞ୍ଚା ପାଣି ବ୍ୟବହାର (କିଗ୍ରା/ଘଣ୍ଟା) | ପରିସର (ମିମି) | ଓଜନ (କିଲୋଗ୍ରାମ) |
LD500-6 | ୦.୭୫ | ≥୫୦୦ | ≤୧୨୫ | ୫୭୫ | ୨୪୦୦×୧୧୦୦×୩୩୦୦ | ୭୩୦ |
LD1000-6 | ୧.୧ | ≥୧୦୦୦ | ≤୨୫୦ | ୧୧୫୦ | ୨୬୨୦×୧୨୪୦×୩୫୦୦ | ୧୨୨୦ |
LD1500-6 | ୧.୧ | ≥୧୫୦୦ | ≤୩୭୫ | ୧୭୨୫ | ୩୨୪୦×୧୩୦୦×୪୦୦୦ | ୧୭୧୦ |
LD2000-6 | ୧.୧ | ≥୨୦୦୦ | ≤୫୦୦ | ୨୩୦୦ | ୩୨୪୦×୧୩୦୦×୪୧୦୦ | ୨୩୮୦ |
LD3000-6 | ୨.୨ | ≥3000 | ≤୭୫୦ | ୩୪୫୦ | ୩୭୬୦×୧୫୦୦×୪୨୦୦ | ୩୫୪୦ |
LD4000-6 | ୨.୨ | ≥୪୦୦୦ | ≤1000 | ୪୬୦୦ | ୪୪୦୦×୧୭୦୦×୪୬୦୦ | ୪୬୮୦ |
LD5000-6 | ୨.୨ | ≥୫୦୦୦ | ≤୧୨୫୦ | ୫୭୫୦ | ୪୪୬୦×୧୭୪୦×୪୬୦୦ | ୫୭୫୦ |
LD6000-6 | ୨.୨ | ≥୬୦୦୦ | ≤୧୫୦୦ | ୬୯୦୦ | ୪୭୨୦×୧୭୫୦×୪୮୦୦ | ୬୭୮୦ |
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ:
ଆପଣଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ।